|
||||
Mérési tartomány | -50…+350°C | |||
Felbontás | 0,1°C (-50…199,9°c között | |||
1°C egyéb tartományban | ||||
Pontosság | +/- 0,8°C vagy 0,8%, amelyik nagyobb érték | |||
Érzékelő | T típusú (Cu-CuNi) | |||
Érzékelő átmérője | 3 mm | |||
Érzékelő hossza | 112 mm | |||
Érzékelő anyaga | rozsdamentes acél | |||
Működési hőmérséklet | -20…+50°C | |||
Tárolási hőmérséklet | -30…+70°C | |||
Elem | 1 db 3 V-os, CR 2032 típusú gombelem, mely felhasználó által cserélhető | |||
Elem élettartama | kb. 100 óra folyamatos használatnál (automatikus kikapcsolás 15 sec után) | |||
Védelmi osztály | IP 55 | |||
Műszerház anyaga | ABS (műanyag) | |||
Műszer mérete | 90 x 20 x 42 mm (érzékelő nélkül) | |||
Műszer tömege | kb. 45 g |
Ebro Digitális hőmérő TTX110
36 500 Ft
Sokan ismerik és kedvelik az élelmiszeriparban, vagyiparban, laboratóriumokban az ebroGmbH (Ingolstadt/Németország) hőmérsékletmérő műszereit. Nagy pontosságú, megbízható készülékek, amelyeket élelmiszeripari használatra terveztek, tehát vízhatlanok és ütésállók.
A TTX 110 digitális hőmérők könnyen kezelhető, kézre álló és alacsony árfekvésű műszerek. A készülékek fixen szerelt T típusú (Cu-CuNi) hőelemes érzékelővel vannak ellátva, amelynek kiemelkedően gyors a válaszidejük (5 sec), tehát sokféle mérő és ellenőrző feladat elvégzésére alkalmasak. A műszert gyári sorszám azonosítja.
Tartozék: Övcsipesz.
Tömeg | 0.3 kg |
---|
Vélemény írásához lépj be előbb.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.