EBRO Sómérő műszer SSX210 tulajdonságai:
PL egy 2% sótartalmú termék esetén kb 60-70%-ot mutat.
A műszer vezetőképességet mér, tehát fontos, hogy valamennyi víz legyen a termékben.
Zsírszalonna só mérésére emiatt nem alkalmas!
- Relatív sótartalom mérése élelmiszerekbe
- Könnyű kezelhetőség
- Praktikus és robusztus
- Relatív sótartalom
|
||||
Mérési tartomány | 0…100 | |||
Felbontás | 1 digit | |||
Pontosság (25°C-on) | +/- 1 digit | |||
Kijelző | LCD | |||
Működési hőmérséklet | +10…+40°C | |||
Elem | 1 db 3V/1Ah líthium elem, CR2477 típusú | |||
Elem élettartama | 5 év, átlagos használat mellett | |||
Érzékelő | aranyozott elektróda | |||
Mérési elv | vezetőképesség mérés | |||
Mérési gyakoriság | állítható 1-15 sec között | |||
Automatikus kikapcsolás | 5 min után | |||
Védelmi osztály | IP 54 | |||
Műszer mérete | 100 × 46 x 25 x mm | |||
Műszer tömege | kb. 200 g | |||
Rendelési kód | 1340-5210 SSX 210 digitális sómérő készülék | |||
1340-5211 SSX 210 sómérő szett (amely tartalmazza a műszert, az érzékelőt és egy hordtáskát) |
Aktuális ajánlatainkat és akcióinkat a Böllérshop Facebook oldalán is nyomon követheted.